関東建材|ネットショップは地域密着型の建築資材ネット通販店です。建築資材情報を整理して伝達し、より良い街・家づくりに貢献いたします。
販売エリア

カテゴリー

2025年 03月
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      
今日
休業日
2025年 04月
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    
休業日


トップ > 外構・排水 > スチールグレーチング > 第一機材(DKC) > かさ上げグレーチング U字ます蓋

かさ上げグレーチング GUA ・ GUB



 1.GUA ・ GUB (一般型)

 
  ご注文方法
  • 販売価格は下記定価表の掛率60%別途 消費税が加算されます。
  • ご発注前に必ず FAX見積 をしてください。 ご発注は FAX注文をしてください。

みぞ幅 U字溝用ます蓋 四方受枠 適用
荷重
蓋枠
セット
四方受枠
単体

単体
A B H1 H2 型式 質量
kg/枚
a b h1 h2 h3 C 質量
kg
税別定価 税別定価 税別定価
150 205 575 19 6 GUA19-15 4.8 222 600 25 75 32 3.5 5.2 T-2 ¥15,400 ¥7,500 ¥7,900
180 245 575 19 12 GUA19-18 6.4 262 600 32 75 32 3.5 5.6 ¥17,600 ¥7,900 ¥9,700
240 325 575 19 16 GUA19-24 7.8 342 600 38 75 32 3.5 6.2 ¥20,600 ¥9,000 ¥11,600
300 395 575 19 25 GUA19-30 10.2 412 600 50 75 50 3.5 8.1 ¥26,400 ¥10,400 ¥16,000
160 455 575 25 25 GUA25-36 11.7 472 600 50 75 50 3.5 8.5 ¥28,800 ¥12,000 ¥16,800
450 555 575 32 22 GUA32-45 16.8 572 600 60 75 50 3.5 10 ¥36,600 ¥13,100 ¥23,500
 
みぞ幅 U字溝用ます蓋 四方受枠 適用
荷重
蓋枠
セット
四方受枠
単体

単体
A B H1 H2 型式 質量
kg/枚
a b h1 h2 h3 C 質量
kg
税別定価 税別定価 税別定価
150 205 575 19 56 GUB19-15 8.9 222 600 80 150 50 3.5 10.7 T-6 ¥27,800 ¥14,000 ¥13,800
180 245 575 25 50 GUB25-18 9.6 262 600 80 150 50 3.5 11.2 ¥28,900 ¥14,500 ¥14,400
240 325 575 32 48 GUB32-24 12.4 342 600 80 150 50 3.5 12.1 ¥33,100 ¥16,000 ¥17,100
300 395 575 38 42 GUB38-30 15 412 600 80 150 50 3.5 12.9 ¥36,700 ¥16,700 ¥20,000
360 455 575 44 36 GUB44-36 17.6 472 600 80 150 50 3.5 13.6 ¥40,300 ¥17,400 ¥22,900
450 555 575 50 45 GUB50-45 18.3 572 600 100 150 50 5 16.3 ¥43,100 ¥18,700 ¥24,400
 
 
 ページ先頭へ↑
 第一機材 グレーチング一覧
 スチールグレーチング トップ

ページトップへ